Technology Assessment Division
Coal and Lignite in Louisiana
Louisiana Lignite Production 1985-1992
Mine | |||
Year | Dolet Hills | Oxbow | Total |
1985 | 392,815 | -0- | 392,815 |
1986 | 2,067,867 | -0- | 2,067,867 |
1987 | 2,750,652 | -0- | 2,750,652 |
1988 | 2,889,489 | -0- | 2,889,489 |
1989 | 2,879,806 | 102,753 | 2,982,559 |
1990 | 2,746,096 | 440,093 | 3,186,189 |
1991 | 2,740,733 | 410,015 | 3,150,748 |
1992 | 2,653,455 | 553,950 | 3,207,405 |

Source:
Louisiana Geological Survey
- Oil & Gas
- Energy
- Mineral Resources
- Conservation
- Coastal Management
-
Oil Spill Coordinator's Office
- Oil Spill Coordinator's Office Home
- Oil Spill Response
- Natural Resource Damage Assessment (NRDA)
- The Louisiana Regional Restoration Planning Program (RRP Program)
- Louisiana Regional Restoration Planning Program (RRP Program) Administrative Record
- Education and Outreach
- Acts, Regulations, Guidelines, & Plans
- About DENR
- Offices
- Media Center
- Contact Us
- Information Portals
- Featured Services